47005
Код абонента: 047004
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 26.21 | 26.2 | 2439 |
| 30.06.2014 | 17.71 | 17.71 | |
| 31.05.2014 | 27.06 | 27.06 | |
| 30.04.2014 | 33.33 | 33.33 | |
| 31.03.2014 | 18.04 | 18.04 | |
| 28.02.2014 | 19.03 | 22.33 | |
| 31.01.2014 | 80.63 | 47.3 | |
| 31.12.2013 | 52.07 | 0 | |
| Всего обороты | 274.08 | 191.97 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 82.11 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 15.05 | 0 |




