47010
Код абонента: 047009
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 16.38 | 16.38 | 2760 |
| 30.06.2014 | 10.89 | 22.55 | |
| 31.05.2014 | 14.19 | 14.19 | |
| 30.04.2014 | 15.73 | 16.5 | |
| 31.03.2014 | 18.59 | 18.59 | |
| 28.02.2014 | 15.4 | 15.4 | |
| 31.01.2014 | 27.06 | 27.06 | |
| 31.12.2013 | 12.43 | 0 | |
| Всего обороты | 130.67 | 130.67 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 82.11 | 0 |




