47011
Код абонента: 047010
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 32.63 | 32.63 | 150 |
| 30.06.2014 | 17.49 | 17.49 | |
| 31.05.2014 | 24.86 | 24.86 | |
| 30.04.2014 | 18.7 | 18.7 | |
| 31.03.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 28.02.2014 | 11.44 | 11.44 | |
| 31.01.2014 | 30.47 | 22.11 | |
| 31.12.2013 | 52.34 | 0 | |
| Всего обороты | 197.39 | 136.69 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 60.7 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 19.26 | 0 |




