47013
Код абонента: 047012
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.14 | 17.13 | 3833 |
| 30.06.2014 | 17.71 | 11.11 | |
| 31.05.2014 | 7.37 | 13.97 | |
| 30.04.2014 | 5.61 | 5.61 | |
| 31.03.2014 | 3.19 | 3.15 | |
| 28.02.2014 | 22.55 | 4.62 | |
| 31.01.2014 | 0 | 10.23 | |
| 31.12.2013 | 0 | 7.7 | |
| Всего обороты | 73.57 | 73.52 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.049999999999997 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.15 |




