47015
Код абонента: 047014
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 291 |
| 30.06.2014 | 33 | 6.71 | |
| 31.05.2014 | 0 | 26.4 | |
| 30.04.2014 | 37.18 | 37.07 | |
| 31.03.2014 | 31.57 | 31.57 | |
| 28.02.2014 | 26.51 | 26.51 | |
| 31.01.2014 | 47.96 | 29.81 | |
| 31.12.2013 | 34.43 | 0 | |
| Всего обороты | 210.65 | 158.07 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 52.58 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




