47016
Код абонента: 047015
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.26 | 17.26 | 1286 |
| 30.06.2014 | 14.74 | 14.74 | |
| 31.05.2014 | 18.7 | 18.7 | |
| 30.04.2014 | 21.12 | 20.35 | |
| 31.03.2014 | 11.99 | 11.99 | |
| 28.02.2014 | 13.42 | 13.42 | |
| 31.01.2014 | 33.11 | 14.08 | |
| 31.12.2013 | 0 | 19.8 | |
| Всего обороты | 130.34 | 130.34 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 60.7 | 0 |




