47046
Код абонента: 047045
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 40 | 6034 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 23.1 | 50 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 4.29 | 46.42 | |
| 28.02.2014 | 42.13 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 35.09 | |
| 31.12.2013 | 62.04 | 0 | |
| Всего обороты | 131.56 | 171.51 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 39.95 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




