Генерация
ГЭС (Гидроэлектростанции)
| Наименование предприятия | Год | Агрегаты | Общая установленная мощность |
|---|---|---|---|
| Нурекская ГЭС им. Г. Улджабоева | 1972 | 9х300 тыс. кВт | 2700 тыс. кВт |
| Байпазинская ГЭС | 1985 | 4х150 тыс. кВт | 600 тыс. кВт |
| Кайраккумская ГЭС | 1956 | 6х21 тыс. кВт | 126 тыс. кВт |
| Сарбандская ГЭС | 1962 | 3х35 тыс. кВт / 3х45 тыс. кВт | 240 тыс. кВт |
| Шаршаринская ГЭС | 1958 | 2х10800 кВт / 1х8350 кВт | 29950 кВт |
| Центральная ГЭС | 1964 | 2х7550 кВт | 15100 кВт |
| Варзобская ГЭС-1 | 1937 | 2х3720 кВт | 7440 кВт |
| Варзобская ГЭС-2 | 1949 | 2х7200 кВт | 14400 кВт |
| Варзобская ГЭС-3 | 1952 | 2х1760 кВт | 3520 кВт |
| Сангтудинская ГЭС-1 (партнёры) | 2008 | 4х167,5 тыс. кВт | 670 тыс. кВт |
| Сангтудинская ГЭС-2 (партнёры) | 2011 | 2х110 тыс. кВт | 220 тыс. кВт |
ТЭЦ (Теплоэлектроцентрали)
| Наименование предприятия | Год | Агрегаты | Общая установленная мощность |
|---|---|---|---|
| ОАО «ТЭЦ г. Душанбе» | 1957 | 2х35 тыс. кВт / 1х42 тыс. кВт / 1х86 тыс. кВт | 198 тыс. кВт |
| ОАО «ТЭЦ Яван» | 1968 | 2х60 тыс. кВт | 120 тыс. кВт |
| ТЭЦ г. Душанбе – 2 | 2012 | 2х50 тыс. кВт / 2х150 тыс. кВт | ҳоло 100 тыс. кВт, дар оянда 400 тыс. кВт |
Малые ГЭС
| Наименование предприятия | Год | Агрегаты | Общая установленная мощность |
|---|---|---|---|
| Малая ГЭС «Сангикар» | 2011 | 2×503 кВт | 1006 кВт |
| Малая ГЭС «Шашболои» | 2010 | 1х183 кВт | 183 кВт |
| Малая ГЭС «Фатхобод» | 2010 | 1х282 кВт | 282 кВт |
| Малая ГЭС «Питавкул-1» | 1964 | 2х230 кВт | 460 кВт |
| Малая ГЭС «Питавкул-2» | 2012 | 2х552 кВт | 1104 кВт |
| Малая ГЭС «Тутак» | 2013 | 1х586 кВт | 586 кВт |
| Малая ГЭС «Хорма» | 2011 | 1х180 кВт | 180 кВт |
| Малая ГЭС «Ширкент» | 2011 | 2х288 кВт | 576 кВт |
| Малая ГЭС «Хазара-1» | 1999 | 1х250 кВт | 250 кВт |
| Малая ГЭС «Хазара-2» | 2000 | 1х250 кВт | 250 кВт |
| Малая ГЭС «Артуч» | 2008 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Малая ГЭС «Панджруд» | 2011 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Малая ГЭС «Марзич» | 2011 | 3х1433 кВт | 4299 кВт |
| Малая ГЭС «Диджик» | 2011 | 1х260 кВт | 260 кВт |
| Малая ГЭС «Кухистон-1» | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Малая ГЭС «Кухистон» | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
В стадии строительства
| Наименование предприятия | Год | Агрегаты | Общая установленная мощность |
|---|---|---|---|
| Рогунская ГЭС | в стадии строительства | 6х600 тыс. кВт | 3600 тыс. кВт |
Планируемые
| Наименование предприятия | Год | Агрегаты | Общая установленная мощность |
|---|---|---|---|
| Нурободская ГЭС-1 | 2008 (старт проекта) | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
| Нурободская ГЭС-2 | 2008 (старт проекта) | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
| ТЭЦ «Фон-Ягноб» | старт проекта | 2х350 МВт | 700 МВт |
Последнее изменение:
Остались вопросы?
Отдел по работе с обращениями отвечает в рабочие дни с 8:00 до 17:00.