Generation
HPP (Hydro power plants)
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Nurek HPP named after G. Uljaboev | 1972 | 9 × 300,000 kW | 2700 ,000kW |
| Baipaza HPP | 1985 | 4х150,000 kW | 600, 000 kW |
| Kairakkum HPP | 1956 | 6х21,000 kW | 126,000 kW |
| Sarband HPP | 1962 | 3х35,000 kW / 3х45,000 kW | 240,000 kW |
| Sharshara HPP | 1958 | 2х10800 kW / 1х8350 kW | 29950 kW |
| Tsentralnaya HPP | 1964 | 2х7550 kW | 15100 kW |
| Varzob HPP-1 | 1937 | 2х3720 kW | 7440 kW |
| Varzob HPP-2 | 1949 | 2х7200 kW | 14400 kW |
| Varzob HPP-3 | 1952 | 2х1760 kW | 3520 kW |
| Sangtuda HPP-1 (partners) | 2008 | 4х167,5 000kW | 670 ,000kW |
| Sangtuda HPP-2 (partners) | 2011 | 2х110,000kW | 220 ,000kW |
CHP (Combined heat and power)
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Dushanbe CHP | 1957 | 2х35,000kW / 1х42 ,000kW / 1х86 ,000kW | 198 ,000kW |
| Yovon CHP | 1968 | 2х60 ,000 kW | 120, 000kW |
| Dushanbe CHP-2 | 2012 | 2х50 ,000 kW / 2х150 ,000 kW | Presently 100,000 kW, targeting 400,000 kW in the future. |
Small HPP
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Small HPP Sangikar | 2011 | 2×503 kW | 1006 kW |
| Small HPP Shashboloi | 2010 | 1х183 kW | 183 kW |
| Small HPP Fathobod | 2010 | 1х282 kW | 282 kW |
| Small HPP Pitavkul-1 | 1964 | 2х230 kW | 460 kW |
| Small HPP Pitavkul-2 | 2012 | 2х552 kW | 1104 kW |
| Small HPP Tutak | 2013 | 1х586 kW | 586 kW |
| Small HPP Khorma | 2011 | 1х180 kW | 180 kW |
| Small HPP Shirkent | 2011 | 2х288 kW | 576 kW |
| Small HPP Hazora-1 | 1999 | 1х250 kW | 250 kW |
| Small HPP Hazora-2 | 2000 | 1х250 kW | 250 kW |
| Small HPP Artuch | 2008 | 1х500 kW | 500 kW |
| Small HPP Panjrud | 2011 | 1х500 kW | 500 kW |
| Small HPP Marzich | 2011 | 3х1433 kW | 4299 kW |
| Small HPP Dijik | 2011 | 1х260 kW | 260 kW |
| Small HPP Kuhiston-1 | 2012 | 1х500 кВт | 500 kW |
| Small HPP Kuhiston | 2012 | 1х500 кВт | 500 kW |
Under construction
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Roghun HPP | under construction | 6х600,000kW | 3600,000kW |
Planned
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Nurobod HPP-1 | 2008 (Project start) | 3х116,7 MWt | 350 MWt |
| Nurobod HPP-2 | 2008 (Project start) | 3х116,7 MWt | 350 MWt |
| Fon-Yagnob CHP | Project start | 2х350 MWt | 700 MWt |
Last updated:
Have a question?
The appeals department responds on working days from 8:00 to 17:00.