Generation
HPP (Hydro power plants)
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Nurek HPP named after G. Uljaboev | 1972 | 9х300 ҳазор кВт | 2700 ҳазор кВт |
| Baipaza HPP | 1985 | 4х150 ҳазор кВт | 600 ҳазор кВт |
| Kairakkum HPP | 1956 | 6х21 ҳазор кВт | 126 ҳазор кВт |
| Sarband HPP | 1962 | 3х35 ҳазор кВт / 3х45 ҳазор кВт | 240 ҳазор кВт |
| Sharshara HPP | 1958 | 2х10800 кВт / 1х8350 кВт | 29950 кВт |
| Tsentralnaya HPP | 1964 | 2х7550 кВт | 15100 кВт |
| Varzob HPP-1 | 1937 | 2х3720 кВт | 7440 кВт |
| Varzob HPP-2 | 1949 | 2х7200 кВт | 14400 кВт |
| Varzob HPP-3 | 1952 | 2х1760 кВт | 3520 кВт |
| Sangtuda HPP-1 (partners) | 2008 | 4х167,5 ҳазор кВт | 670 ҳазор кВт |
| Sangtuda HPP-2 (partners) | 2011 | 2х110 ҳазор кВт | 220 ҳазор кВт |
CHP (Combined heat and power)
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Dushanbe CHP | 1957 | 2х35 ҳазор кВт / 1х42 ҳазор кВт / 1х86 ҳазор кВт | 198 ҳазор кВт |
| Yovon CHP | 1968 | 2х60 ҳазор кВт | 120 ҳазор кВт |
| Dushanbe CHP-2 | 2012 | 2х50 ҳазор кВт / 2х150 ҳазор кВт | ҳоло 100 ҳазор кВт, дар оянда 400 ҳазор кВт |
Small HPP
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Small HPP Sangikar | 2011 | 2×503 кВт | 1006 кВт |
| Small HPP Shashboloi | 2010 | 1х183 кВт | 183 кВт |
| Small HPP Fathobod | 2010 | 1х282 кВт | 282 кВт |
| Small HPP Pitavkul-1 | 1964 | 2х230 кВт | 460 кВт |
| Small HPP Pitavkul-2 | 2012 | 2х552 кВт | 1104 кВт |
| Small HPP Tutak | 2013 | 1х586 кВт | 586 кВт |
| Small HPP Khorma | 2011 | 1х180 кВт | 180 кВт |
| Small HPP Shirkent | 2011 | 2х288 кВт | 576 кВт |
| Small HPP Hazora-1 | 1999 | 1х250 кВт | 250 кВт |
| Small HPP Hazora-2 | 2000 | 1х250 кВт | 250 кВт |
| Small HPP Artuch | 2008 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Small HPP Panjrud | 2011 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Small HPP Marzich | 2011 | 3х1433 кВт | 4299 кВт |
| Small HPP Dijik | 2011 | 1х260 кВт | 260 кВт |
| Small HPP Kuhiston-1 | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
| Small HPP Kuhiston | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
Under construction
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Roghun HPP | under construction | 6х600 ҳазор кВт | 3600 ҳазор кВт |
Planned
| Name of the organization | Year | Aggregates | Total installed capacity |
|---|---|---|---|
| Nurobod HPP-1 | 2008 (оғози лоиҳа) | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
| Nurobod HPP-2 | 2008 (оғози лоиҳа) | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
| Fon-Yagnob CHP | оғози лоиҳа | 2х350 МВт | 700 МВт |
Back to «Subordinate organizations»
Last updated:
Have a question?
The appeals department responds on working days from 8:00 to 17:00.