2020
Код абонента: 002019
Населенный пункт: Алхуч
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.24 | 30.24 | 2001 |
| 30.06.2014 | 39.49 | 39.49 | |
| 31.05.2014 | 50.27 | 50.27 | |
| 30.04.2014 | 46.86 | 46.86 | |
| 31.03.2014 | 48.84 | 48.84 | |
| 28.02.2014 | 28.38 | 28.38 | |
| 31.01.2014 | 28.6 | 17.6 | |
| 31.12.2013 | 40.81 | 0 | |
| Всего обороты | 313.49 | 261.68 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 51.81 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 51.81 | 0 |




