11021
Код абонента: 011020
Населенный пункт: Гажни
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.17 | 18.48 | 7492 |
| 30.06.2014 | 14.63 | 14.63 | |
| 31.05.2014 | 52.36 | 52.36 | |
| 30.04.2014 | 31.02 | 31.02 | |
| 31.03.2014 | 35.97 | 35.97 | |
| 28.02.2014 | 30.14 | 23.54 | |
| 31.01.2014 | 10.67 | 17.27 | |
| 31.12.2013 | 19.47 | 0 | |
| Всего обороты | 215.43 | 193.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 22.16 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 37.12 |




