Население
Код абонента: 012019
Населенный пункт: Лучоби поен
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 7.18 | 7.81 | 794 |
| 30.06.2014 | 25.85 | 25.85 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 9.24 | 9.24 | |
| 31.01.2014 | 13.75 | 13.75 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 56.02 | 56.65 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.63 |
