122021
Код абонента: 0122020
Населенный пункт: Лучоби поён
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 6783 |
| 30.06.2014 | 36.08 | 36 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 16.5 | 16.5 | |
| 31.03.2014 | 10.12 | 10.99 | |
| 28.02.2014 | 25.96 | 25.08 | |
| 31.01.2014 | 89.65 | 89.65 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.01 | |
| Всего обороты | 178.31 | 178.23 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.080000000000013 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.02 | 0 |




