123021
Код абонента: 0123020
Населенный пункт: Лучоби поён
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 80.59 | 3375 |
| 30.06.2014 | 36.19 | 0 | |
| 31.05.2014 | 48.84 | 51.04 | |
| 30.04.2014 | 31.9 | 29.7 | |
| 31.03.2014 | 27.39 | 36.19 | |
| 28.02.2014 | 28.6 | 19.8 | |
| 31.01.2014 | 23.21 | 23.21 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 196.13 | 240.53 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 44.4 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 21.04 |




