13003
Код абонента: 013002
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 38.18 | 26.84 | 6213 |
| 30.06.2014 | 14.3 | 20.79 | |
| 31.05.2014 | 59.51 | 59.51 | |
| 30.04.2014 | 56.54 | 56.54 | |
| 31.03.2014 | 30.58 | 30.58 | |
| 28.02.2014 | 28.71 | 28.71 | |
| 31.01.2014 | 27.5 | 28.6 | |
| 31.12.2013 | 1.1 | 0 | |
| Всего обороты | 256.42 | 251.57 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.85 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 158.4 | 0 |




