13004
Код абонента: 013003
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 30.36 | 2906 |
| 30.06.2014 | 110.11 | 21.01 | |
| 31.05.2014 | 33.99 | 33.99 | |
| 30.04.2014 | 21.23 | 21.23 | |
| 31.03.2014 | 21.89 | 21.89 | |
| 28.02.2014 | 44.44 | 20.02 | |
| 31.01.2014 | 0 | 24.42 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 231.66 | 172.92 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 58.74 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 4.85 | 0 |




