13050
Код абонента: 013049
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 51.66 | 45.1 | 7840 |
| 30.06.2014 | 45.76 | 42.46 | |
| 31.05.2014 | 27.61 | 30.91 | |
| 30.04.2014 | 26.4 | 26.4 | |
| 31.03.2014 | 20.68 | 14.08 | |
| 28.02.2014 | 6.05 | 12.65 | |
| 31.01.2014 | 15.62 | 15.62 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 193.78 | 187.22 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.56 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 28.66 | 0 |




