13062
Код абонента: 013061
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 45.23 | 40.15 | 2151 |
| 30.06.2014 | 40.81 | 40.86 | |
| 31.05.2014 | 57.86 | 46.86 | |
| 30.04.2014 | 41.36 | 52.36 | |
| 31.03.2014 | 39.71 | 39.71 | |
| 28.02.2014 | 44.55 | 44.55 | |
| 31.01.2014 | 36.85 | 36.85 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 306.37 | 301.34 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.03 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 4.6 | 0 |




