13070
Код абонента: 013069
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 1950 |
| 30.06.2014 | 31.13 | 28.92 | |
| 31.05.2014 | 4.51 | 14.96 | |
| 30.04.2014 | 20.46 | 10.01 | |
| 31.03.2014 | 16.83 | 16.83 | |
| 28.02.2014 | 51.04 | 19.25 | |
| 31.01.2014 | 4.29 | 36.08 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 128.26 | 126.05 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.21 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 54.41 | 0 |




