13071
Код абонента: 013070
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.94 | 18.26 | 4537 |
| 30.06.2014 | 0 | 16.5 | |
| 31.05.2014 | 13.42 | 13.42 | |
| 30.04.2014 | 10.78 | 11.11 | |
| 31.03.2014 | 11.99 | 11.77 | |
| 28.02.2014 | 13.09 | 13.09 | |
| 31.01.2014 | 15.07 | 15.07 | |
| 31.12.2013 | 0.01 | 0 | |
| Всего обороты | 104.3 | 99.22 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.08 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 134.76 | 0 |




