15021
Код абонента: 015020
Населенный пункт: Дарабедо
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.42 | 0 | 79333 |
| 30.06.2014 | 22.66 | 34.21 | |
| 31.05.2014 | 42.9 | 31.35 | |
| 30.04.2014 | 8.8 | 8.8 | |
| 31.03.2014 | 13.2 | 13.2 | |
| 28.02.2014 | 10.56 | 10.56 | |
| 31.01.2014 | 33 | 14.3 | |
| 31.12.2013 | 0 | 18.7 | |
| Всего обороты | 152.54 | 131.12 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 21.42 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.03 | 0 |




