16003
Код абонента: 016002
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 20.03 | 20.03 | 9945 |
| 30.06.2014 | 22.33 | 22.33 | |
| 31.05.2014 | 22 | 22 | |
| 30.04.2014 | 13.53 | 13.53 | |
| 31.03.2014 | 11 | 11 | |
| 28.02.2014 | 9.13 | 9.13 | |
| 31.01.2014 | 12.54 | 12.54 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 110.56 | 110.56 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 93.83 | 0 |




