16010
Код абонента: 016009
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 23.69 | 23.06 | 3086 |
| 30.06.2014 | 21.45 | 22 | |
| 31.05.2014 | 26.95 | 26.95 | |
| 30.04.2014 | 18.37 | 18.37 | |
| 31.03.2014 | 15.29 | 15.29 | |
| 28.02.2014 | 9.68 | 10.23 | |
| 31.01.2014 | 11.22 | 11 | |
| 31.12.2013 | 0.19 | 0 | |
| Всего обороты | 126.84 | 126.9 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.060000000000016 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.45 | 0 |




