16012
Код абонента: 016011
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 52.54 | 52.45 | 6145 |
| 30.06.2014 | 42.13 | 42.13 | |
| 31.05.2014 | 30.8 | 30.8 | |
| 30.04.2014 | 22.77 | 23.43 | |
| 31.03.2014 | 20.68 | 20.02 | |
| 28.02.2014 | 13.75 | 14.08 | |
| 31.01.2014 | 23.1 | 22.77 | |
| 31.12.2013 | 1.1 | 0 | |
| Всего обороты | 206.87 | 205.68 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.19 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 34.75 | 0 |




