16013
Код абонента: 016012
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 44.86 | 46.56 | 0 |
| 30.06.2014 | 21.67 | 20 | |
| 31.05.2014 | 10.01 | 10 | |
| 30.04.2014 | 23.76 | 23.76 | |
| 31.03.2014 | 11.99 | 11.99 | |
| 28.02.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 31.01.2014 | 28.38 | 28.6 | |
| 31.12.2013 | 0.24 | 0 | |
| Всего обороты | 160.93 | 160.93 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.06 |




