16015
Код абонента: 016014
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.6 | 12.6 | 5620 |
| 30.06.2014 | 10.89 | 11.55 | |
| 31.05.2014 | 15.51 | 15.07 | |
| 30.04.2014 | 12.43 | 12.4 | |
| 31.03.2014 | 9.02 | 92.46 | |
| 28.02.2014 | 18.81 | 0 | |
| 31.01.2014 | 16.72 | 0 | |
| 31.12.2013 | 50.91 | 0 | |
| Всего обороты | 146.89 | 144.08 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.81 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 1.19 | 0 |




