16016
Код абонента: 016015
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 43.85 | 43.85 | 17910 |
| 30.06.2014 | 34.21 | 34.21 | |
| 31.05.2014 | 40.81 | 43.01 | |
| 30.04.2014 | 32.23 | 30.03 | |
| 31.03.2014 | 30.91 | 30.91 | |
| 28.02.2014 | 35.86 | 35.86 | |
| 31.01.2014 | 45.54 | 45.54 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 263.41 | 263.41 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




