16020
Код абонента: 016019
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 15.12 | 8.82 | 3890 |
| 30.06.2014 | 11.44 | 11.44 | |
| 31.05.2014 | 13.75 | 13.75 | |
| 30.04.2014 | 14.52 | 9.57 | |
| 31.03.2014 | 7.48 | 7.48 | |
| 28.02.2014 | 0.88 | 11 | |
| 31.01.2014 | 15.4 | 9.9 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.33 | |
| Всего обороты | 78.59 | 72.29 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.3 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.04 | 0 |




