16024
Код абонента: 016023
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 33.89 | 7029 |
| 30.06.2014 | 29.04 | 29.04 | |
| 31.05.2014 | 22.88 | 22.88 | |
| 30.04.2014 | 50.27 | 11.88 | |
| 31.03.2014 | 9.9 | 7.59 | |
| 28.02.2014 | 12.1 | 4.62 | |
| 31.01.2014 | 0 | 7.37 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 124.19 | 117.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.92 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.04 | 0 |




