16026
Код абонента: 016025
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 44.6 | 44.6 | 16352 |
| 30.06.2014 | 34.21 | 78.21 | |
| 31.05.2014 | 52.03 | 0 | |
| 30.04.2014 | 2.86 | 22 | |
| 31.03.2014 | 41.36 | 30.36 | |
| 28.02.2014 | 16.06 | 16.28 | |
| 31.01.2014 | 15.18 | 14.96 | |
| 31.12.2013 | 0.05 | 0 | |
| Всего обороты | 206.35 | 206.41 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.060000000000002 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




