16027
Код абонента: 016026
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.2 | 45.23 | 3587 |
| 30.06.2014 | 27.72 | 84.04 | |
| 31.05.2014 | 55.22 | 0 | |
| 30.04.2014 | 28.93 | 28.93 | |
| 31.03.2014 | 13.64 | 0 | |
| 28.02.2014 | 7.59 | 7.59 | |
| 31.01.2014 | 13.86 | 0 | |
| 31.12.2013 | 20.53 | 0 | |
| Всего обороты | 192.69 | 165.79 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 26.9 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 6.92 | 0 |




