16030
Код абонента: 016029
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 67.16 | 67.15 | 958 |
| 30.06.2014 | 64.46 | 64.46 | |
| 31.05.2014 | 82.61 | 82.61 | |
| 30.04.2014 | 49.17 | 49.17 | |
| 31.03.2014 | 36.85 | 30.25 | |
| 28.02.2014 | 22.22 | 28.82 | |
| 31.01.2014 | 36.63 | 36.63 | |
| 31.12.2013 | 0.08 | 0 | |
| Всего обороты | 359.18 | 359.09 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.089999999999975 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 26.9 | 0 |




