16031
Код абонента: 016030
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 26.96 | 17.77 | 6652 |
| 30.06.2014 | 7.37 | 15.07 | |
| 31.05.2014 | 15.07 | 15.07 | |
| 30.04.2014 | 19.91 | 19.91 | |
| 31.03.2014 | 34.54 | 67.21 | |
| 28.02.2014 | 32.67 | 0 | |
| 31.01.2014 | 23.21 | 22.55 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.66 | |
| Всего обороты | 159.73 | 158.24 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.49 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.17 | 0 |




