16041
Код абонента: 016040
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 37.67 | 45.23 | 5564 |
| 30.06.2014 | 45.1 | 38.5 | |
| 31.05.2014 | 37.73 | 36.08 | |
| 30.04.2014 | 54.23 | 55 | |
| 31.03.2014 | 73.04 | 75.02 | |
| 28.02.2014 | 55.22 | 55.22 | |
| 31.01.2014 | 4.73 | 59.73 | |
| 31.12.2013 | 55 | 0 | |
| Всего обороты | 362.72 | 364.78 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 2.0599999999999 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.1 |




