16043
Код абонента: 016042
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 115.16 | 123.75 | 5211 |
| 30.06.2014 | 16.5 | 0 | |
| 31.05.2014 | 81.4 | 78.1 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 19.36 | 19.36 | |
| 28.02.2014 | 26.95 | 15.95 | |
| 31.01.2014 | 13.86 | 24.42 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.44 | |
| Всего обороты | 273.23 | 262.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 11.21 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 11.2 | 0 |




