16046
Код абонента: 016045
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 5159 |
| 30.06.2014 | 19.36 | 23.12 | |
| 31.05.2014 | 26.51 | 26.51 | |
| 30.04.2014 | 30.14 | 30.14 | |
| 31.03.2014 | 70.4 | 70.4 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 18.92 | 15.29 | |
| 31.12.2013 | 0 | 3.19 | |
| Всего обороты | 165.33 | 168.65 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 3.32 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 11.21 | 0 |




