16047
Код абонента: 016046
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 19.4 | 20.03 | 4155 |
| 30.06.2014 | 18.81 | 18.81 | |
| 31.05.2014 | 20.9 | 16.17 | |
| 30.04.2014 | 13.2 | 12.87 | |
| 31.03.2014 | 5.94 | 15.73 | |
| 28.02.2014 | 0 | 7.26 | |
| 31.01.2014 | 0 | 4.51 | |
| 31.12.2013 | 16.5 | 0 | |
| Всего обороты | 94.75 | 95.38 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.63000000000004 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.25 |




