16048
Код абонента: 016047
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 56.32 | 67.32 | 9145 |
| 30.06.2014 | 11 | 0 | |
| 31.05.2014 | 30.8 | 31.13 | |
| 30.04.2014 | 31.46 | 31.79 | |
| 31.03.2014 | 41.91 | 20.02 | |
| 28.02.2014 | 0 | 21.23 | |
| 31.01.2014 | 38.5 | 38.5 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 209.99 | 209.99 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5 | 0 |




