20002
Код абонента: 020001
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 19.15 | 16.72 | 647 |
| 30.06.2014 | 14.74 | 14.74 | |
| 31.05.2014 | 16.39 | 15.39 | |
| 30.04.2014 | 24.53 | 24.53 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 20.68 | 11.11 | |
| 31.01.2014 | 0 | 9.57 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 95.49 | 92.06 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.43 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




