20003
Код абонента: 020002
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.55 | 18.81 | 5573 |
| 30.06.2014 | 37.95 | 37.95 | |
| 31.05.2014 | 30.25 | 30.25 | |
| 30.04.2014 | 28.27 | 28.27 | |
| 31.03.2014 | 9.9 | 9.9 | |
| 28.02.2014 | 49.17 | 63.52 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 14.46 | 0 | |
| Всего обороты | 191.55 | 188.7 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.85 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




