20012
Код абонента: 020011
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.95 | 21.78 | 5165 |
| 30.06.2014 | 32.89 | 46.31 | |
| 31.05.2014 | 52.47 | 39.05 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 43.89 | 51.15 | |
| 28.02.2014 | 0 | 11 | |
| 31.01.2014 | 19.14 | 19.36 | |
| 31.12.2013 | 8.22 | 0 | |
| Всего обороты | 181.56 | 188.65 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 7.09 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 12.4 | 0 |




