20013
Код абонента: 020012
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.57 | 21.45 | 564 |
| 30.06.2014 | 27.39 | 61.93 | |
| 31.05.2014 | 27.06 | 0 | |
| 30.04.2014 | 22 | 14.52 | |
| 31.03.2014 | 6.93 | 6.93 | |
| 28.02.2014 | 5.06 | 5.06 | |
| 31.01.2014 | 7.04 | 41.25 | |
| 31.12.2013 | 34.21 | 0 | |
| Всего обороты | 154.26 | 151.14 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.12 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 12.88 | 0 |




