20083
Код абонента: 020082
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 11 | 4770 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 10.01 | |
| 31.01.2014 | 0 | 27.03 | |
| 31.12.2013 | 76.78 | 0 | |
| Всего обороты | 76.78 | 48.04 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 28.74 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




