25011
Код абонента: 025010
Населенный пункт: к. Калон
Контролёр: 14
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.22 | 19.53 | 125 |
| 30.06.2014 | 11.11 | 8.14 | |
| 31.05.2014 | 0 | 14.85 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 8.8 | |
| 28.02.2014 | 0 | 5.39 | |
| 31.01.2014 | 0 | 6.93 | |
| 31.12.2013 | 33 | 0 | |
| Всего обороты | 56.33 | 63.64 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 7.31 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.73 | 0 |




