25023
Код абонента: 025022
Населенный пункт: к. Калон
Контролёр: 14
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 103.06 | 1329 |
| 30.06.2014 | 4.07 | 0 | |
| 31.05.2014 | 38.5 | 65.45 | |
| 30.04.2014 | 22.77 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 22.77 | |
| 28.02.2014 | 24.53 | 24.53 | |
| 31.01.2014 | 40.7 | 40.07 | |
| 31.12.2013 | 0.08 | 0 | |
| Всего обороты | 130.65 | 255.88 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 125.23 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.97 | 0 |




