25161
Код абонента: 025160
Контролёр: 17
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 46.2 | 1.87 | |
| 31.01.2014 | 11.22 | 5.83 | |
| 31.12.2013 | 0 | 1.87 | |
| Всего обороты | 57.42 | 9.57 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 47.85 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.1 | 0 |




