26007
Код абонента: 026006
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.68 | 22.68 | 2172 |
| 30.06.2014 | 24.97 | 25 | |
| 31.05.2014 | 88.44 | 88.5 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 33 | 33 | |
| 28.02.2014 | 28.27 | 39.03 | |
| 31.01.2014 | 0 | 40 | |
| 31.12.2013 | 50.85 | 0 | |
| Всего обороты | 248.21 | 248.21 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 23.88 | 0 |




