26010
Код абонента: 026009
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 8.69 | 8.69 | 3266 |
| 30.06.2014 | 7.04 | 7.04 | |
| 31.05.2014 | 22.44 | 22.44 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 28.02.2014 | 9.02 | 9.02 | |
| 31.01.2014 | 18.92 | 8.69 | |
| 31.12.2013 | 0 | 10.21 | |
| Всего обороты | 75.57 | 75.55 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.019999999999996 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




