26023
Код абонента: 026022
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.81 | 25.32 | 4021 |
| 30.06.2014 | 9.57 | 9.57 | |
| 31.05.2014 | 17.05 | 19.14 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 4.4 | |
| 28.02.2014 | 14.08 | 3.52 | |
| 31.01.2014 | 0 | 4.08 | |
| 31.12.2013 | 0.09 | 0 | |
| Всего обороты | 63.6 | 66.03 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 2.43 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 19.18 | 0 |




